Dinamika és evolúció
Használati utasítás (.pdf)
A feltüntetett árak a regisztrációs adót, valamint a forgalomba helyezés költségeit nem tartalmazzák.
| Motor paraméterek | |
|---|---|
| Motor | Egyhengeres, négyütemű, léghűtés |
| Hengerűrtartalom | 49 ccm |
| Maximális teljesítmény | 2.2 kw / 7500 ford./perc |
| Maximális nyomaték | 3 Nm / 6250 ford ./perc |
| Sűrítés | 12,0:1 |
| Furat x löket | 37 x 46 mm |
| Kenés | N/A |
| Üzemanyagellátás | Elektronikus DELLORTO Karburátor |
| Kipufogórendszer | Katalizátoros, EURO5+ |
| Kuplung | röpsúlyos |
| Váltó | CVT - automata |
| Hajtás | Szíj |
| Gyújtás | CDI |
| Gyújtógyertya | NGK - C6HSA |
| Indítás | Elektromos önindító / berúgókar |
| Méretek | |
|---|---|
| Hosszúság | 1860 mm |
| Szélesség | 730 mm |
| Magasság | 1140 mm |
| Ülésmagasság | 780 mm |
| Tengelytáv | 1290 mm |
| Hasmagasság | N/A |
| Váz paraméterek | |
|---|---|
| Váz | Acél cső |
| Első felfüggesztés | Hidraulikus teleszkóp |
| Első teleszkóp út | 70 mm |
| Hátsó felfüggesztés | Hidraulikus lengéscsillapító |
| Hátsó teleszkóp út | 50 mm |
| Első fék | Tárcsafék |
| Hátsó fék | Tárcsafék |
| Első felni típus | Alumínium ötvözet |
| Első felni méret | 2,75x12'' |
| Hátsó felni típus | Alumínium ötvözet |
| Hátsó felni méret | 3,00x12'' |
| Első gumi | 120/70-12 |
| Hátsó gumi | 120/70-12 |
| Egyéb paraméterek | |
|---|---|
| Önsúly | 110 kg |
| Tank | 7 l |
| Fogyasztás | 2,3L/100km |
| Maximális terhelhetőség | 160 kg |
| Maximális sebesség | 45 km/h |